سمینار ساختار سازمانی
ساختار سازمانی یکی از مهم ترین ارکان تحول سازمان هاست و در بسیاری از مواقع ،پس از تغییر استراتژی نیاز است تا ساختار مورد بازبینی قرار گیرد. در این آموزش تلاش می شود تا روش های عملی طراحی یا اصلاح ساختار سازمانی ارائه گردد. شرکت کنندگان در این آموزش می توانند در سازمان خود و با استفاده از یک روش علمی و کاملاً کاربردی به اصلاح ساختار اقدام نمایند. در این سمینار موضوعاتی چون تعیین سیاست های ساختاری، برآورد متغیرهای ساختاری نظیر پیچیدگی، رسمیت تمرکز، طراحی ساختار نظری و عملی و تدوین شرح وظایف به مخاطبان آموزش داده می شود.
شناسنامه سمینارآموزشی ساختار سازمانی
| ردیف | مشخصه | شرح |
| 1 | اهداف | 1. توانمند سازی شرکت کنندگان برای اصلاح ساختار سازمانی 2. ایجاد زبان مشترک بین شرکت کنندگان در خصوص موضوعات ساختاری نظیرتمرکز،پیچیدگی،رسمیت،درجه حرفه ای بودن، نسبت های پرسنلی، ساختار های عملی و ساختار های مفهومی 3. ارتقای آگاهی شرکت کنندگان در خصوص ارتقاب ساختار با سایر ابزارهای مدیریت نظیر منابع انسانی، استراتژی، تکنولوژی 4. ارتقای آگاهی شرکت کنندکان در خصوص ارتباط ساختار با محیط سازمان 5. ارتقای توانمندی شرکت کنندگان برای آسیب شناسی ساختار سازمان 6. ارتقای آگاهی شرکت کنندگان در خصوص جدیدترین تئوری های سازماندهی و طرحی سازمان |
| 2 | سرفصل ها | 1. تعریف ساختار و سازماندهی 2. معرفی متغیرهای محتوایی و تأثیر آنها بر ساختار شامل محیط، استراتژی، اندازه، تکنولوژی 3. معرفی متغیرهای ساختاری و وجوه آنها شامل تمرکز، پیچیدگی، رسمیت 4. شیوه عملی تعیین میزان متغیرهای ساختاری 5. روش های شناسایی استراتژی های سازماندهی یا اصول ساختاری 6. ساختارهای سطح استراتژیک یا مفهومی(ساختار ارگانیکی،ساختار مکانیکی) 7. ساختار های عملی (ساختار وظیفه ای ، جغرافیایی، محصولی، پیوندی، ماتریسی، شبکه ای ) 8. ساختار های نوین در مدیریت امروز دنیا 9. روش های ایجاد هماهنگی بین متغیرهای محتوایی و ساختار سازمانی 10. ساختار تفصیلی و تشکیلاتی 11. معرفی تجارب مدرس در سازمان های مختلف |
| 3 | مخاطبان | 1. اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد سازمان 2. مدیران میانی سازمان 3. کارشناسان و متخصصان |
| 4 | زمان مورد نیاز | این سمینار آموزشی در سه روز از ساعت 8 الی ۱۲ برگزار می شود . |
| 5 | تجهیزات | n ويديو پروژکتور n پرده n وايت برد o رايانه ▄امکانات صوتي ▄ امکانات پخش فيلم o امکانات فيلمبرداري o عکس برداري oکاغذ |
| 6 | مستندات آموزشی | n جزوه ▄ پرسشنامه (Questionnaire) o CD اسلايدها o CD صوتي و تصويري ▄ كتاب ▄ فيلم o برگه هاي آموزشي توضيحات: اسلایدهای آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. |
| 7 | عناصر آموزشی | n سخنراني o بازي هاي آموزشي (Games) n پرسش و پاسخ o تمرينات سالني (Indoor Challenges) n كار گروهي (Group Working) oبازديد o تمرينات فضاي باز (Outdoor Challenges) n مطالعه و تحليل نمونه هاي موفق (Best Practice) |
| 8 | جذابیت های سمینار | 1. در این سمینار برای یک سازمان به انتخاب شرکت کنندگان یک بار در قالب کارگروهی و متناسب با مراحل آموزش ساختار سازمانی طراحی و پیشنهاد می شود. 2. معرفی نمونه های انجام شده توسط مدرس که در کشور اجرا شده و در حال حاضر از نمونه های موفق به شمار می آید، این سمینار را بیش از پیش جذاب نموده است. 3. ایجاد ارتباط مباحث نظری با واقعیت های کسب و کار در ایران توانسته است تا عزم شرکت کنندگان را برای به کارگیری روش های نوین سازماندهی بیشتر کند. |
سمینار آموزشی ساختار سازمانی برای سازمان های زیر قابل بومی سازی است :
- شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات
- آژانس های تبلیغاتی
- شرکت های تولیدی از جمله تولید کنندگان فولاد، شیشه، مواد غذایی
مؤسسات مالی مانند بانک ها ، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه